අලුත්වැඩියා / නඩත්තු
Total Estimated Cost (TEC) | Rs. 175,643,000.00 |
Client Department | Department of Labour |
Ministry | Ministry of Labour Foreign Employment |
Contractor | Chamath Construction |
CE Division | ZWS |
Total Estimated Cost (TEC) | Rs. 2,785,000.00 |
Client Department | Election Commission |
Ministry | Election Commission |
Contractor | Nayana Construction |
CE Division | ZWS |
Total Estimated Cost (TEC) | Rs. 140.05 Mn |
Client Department | Department of Police |
Ministry | Ministry of Law and Order |
Contractor | M/s Arapola Builders |
CE Division | Zone 1 Maintenance |
Total Estimated Cost (TEC) | Rs. 175,643,000.00 |
Client Department | Department of Labour |
Ministry | Ministry of Labour Foreign Employment |
Contractor | Chamath Construction |
CE Division | ZWS |
Total Estimated Cost (TEC) | Rs. 140.48 Mn |
Client Department | Department of Police |
Ministry | Ministry of Law and Order |
Contractor | M/s Ranasiha Lanka Construction (Pvt) Ltd |
CE Division | Zone 1 Maintenance |
නවතම පුවත්
- ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ප්රථම වරට සංවිධානය කරන ලද බක්මහ උළෙල 2025 මාර්තු මස 29 වන දින දවස පුරා සෙත්සිරිපාය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ක්රීඩාංගනයේදී පැවැත්වුණි.
- Divisional Secretariat Homagama
- Department for Registration of Persons Nuwara-Eliya
- Courts Complex, Theldeniya
- රාජකාරී වේලාව තුළදි දුරකථනයට පිලිතුරු දීමට සහ මහජනතාවට ප්රතිචාර දැක්වීම සදහා නිලධාරීන් පත්කිරීම